演題数
| 年度 | 学会参加者 | 評議員会 | 演題総数 | 外科学会 | 小児外科 | 内分泌外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39 | 不明 | なし | 80 | 48 | 32 | なし |
| S40 | 273 | 不明 | 87 | 48 | 39 | なし |
| S41 | 276 | 不明 | 102 | 60 | 42 | なし |
| S42 | 262 | 不明 | 114 | 74 | 40 | なし |
| S43 | 264 | 36 | 151 | 108 | 43 | なし |
| S44 | 217 | 29 | 120 | 86 | 34 | なし |
| S45 | 241 | 33 | 不明 | 不明 | 28 | なし |
| S46 | 250 | 34 | 121 | 76 | 45 | なし |
| S47 | 243 | 22 | 107 | 71 | 36 | なし |
| S48 | 224 | 不明 | 107 | 73 | 34 | なし |
| S49 | 245 | 36 | 100 | 65 | 35 | なし |
| S50 | 264 | 不明 | 105 | 74 | 31 | 21 |
| S51 | 243 | 不明 | 110 | 67 | 43 | 17 |
| S52 | 262 | 不明 | 113 | 62 | 51 | 14 |
| S53 | 不明 | 36 | 102 | 61 | 41 | 15 |
| S54 | 不明 | 45 | 116 | 68 | 48 | 20 |
| S55 | 219 | 50 | 125 | 74 | 51 | 50 |
| S56 | 245 | 47 | 119 | 75 | 44 | 14 |
| S57 | 322 | 58 | 155 | 99 | 56 | 15 |
| S58 | 265 | 58 | 145 | 97 | 48 | 18 |
| S59 | 274 | 71 | 124 | 94 | 30 | 23 |
| S60 | 278 | 59 | 194 | 137 | 37 | 20 |
| S61 | 303 | 51 | 195 | 139 | 28 | 28 |
| S62 | 279 | 55 | 193 | 116 | 51 | 26 |
| S63 | 280 | 58 | 191 | 110 | 45 | 36 |
| H 1 | 283 | 51 | 177 | 123 | 33 | 21 |
| H 2 | 284 | 52 | 215 | 151 | 35 | 29 |
| H 3 | 416 | 78 | 226 | 146 | 33 | 47 |
| H 4 | 不明 | 不明 | 228 | 163 | 39 | 26 |
| H 5 | 327 | 72 | 195 | 132 | 34 | 29 |
| H 6 | 385 | 63 | 176 | 122 | 30 | 24 |
| H 7 | 416 | 90 | 202 | 146 | 30 | 26 |
| H 8 | 406 | 73 | 199 | 145 | 28 | 26 |
| H 9 | 386 | 63 | 236 | 173 | 32 | 31 |
| H10 | 318 | 44 | 199 | 135 | 31 | 33 |
| H11 | 497 | 79 | 242 | 186 | 27 | 29 |
| H12 | 347 | 52 | 205 | 150 | 28 | 27 |
| H13 | 460 | 77 | 223 | 163 | 23 | 37 |
| H14 | 343 | 不明 | 230 | 180 | 23 | 27 |
| H15 | 356 | 78 | 207 | 144 | 29 | 34 |
| H16 | 293 | 68 | 178 | 135 | 19 | 24 |
| H17 | 371 | 不明 | 191 | 143 | 23 | 25 |
| H18 | 359 | 不明 | 181 | 138 | 25 | 18 |
| H19 | 396 | 92 | 236 | 175 | 31 | 30 |
| H20 | 359 | 77 | 196 | 146 | 27 | 23 |
| H21 | 361 | 79 | 196 | 142 | 26 | 28 |
| H22 | 411 | 98 | 263 | 204 | 31 | 28 |
| H23 | 438 | 114 | 206 | 155 | 29 | 22 |
| H24 | 458 | 129 | 215 | 156 | 33 | 26 |
| H25 | 412 | 88 | 208 | 161 | 18 | 29 |
| H26 | 537 | 153 | 215 | 164 | 22 | 29 |
| H27 | 483 | 136 | 206 (研修医セッション含む) |
123 | 26 | 24 |
| H28 | 475 | 108 | 189 (研修医セッション含む) |
110 | 23 | 19 |
| H29 | 626 | 125 | 228 (研修医、ビデオセッション含む) |
133 | 19 | 21 |
| H30 | 429 | 128 | 170 (研修医セッション含む) |
90 | 24 | 16 |
| R01 | 484 | 104 | 210 (研修医セッション含む) |
121 | 29 | 26 |
| R02 | 415 | 132 | 233 (研修医セッション:43) |
171 (研修医セッション:31) |
20 (研修医セッション:2) |
42 (研修医セッション:10) |
| R03 | 438 | 119 | 186 (研修医セッション:41) |
88 (研修医セッション:37) |
29 (研修医セッション:3) |
28 (研修医セッション:1) |
| R04 | 417 | 133 | 190 (研修医セッション:45) |
131 (研修医セッション:33) |
28 (研修医セッション:6) |
31 (研修医セッション:6) |
| R05 | 431 | 78 | 204 (研修医セッション:44) |
162 (研修医セッション:34) |
20 (研修医セッション:4) |
22 (研修医セッション:6) |
| R06 | 437 | 56 | 232 (研修医セッション:57・学生セッション21) |
180 (研修医セッション:46・学生セッション17) |
25 (研修医セッション:2・学生セッション3) |
27 (研修医セッション:9・学生セッション1) |
| R07 | 345 | 88 | 149 (研修医セッション:26・専攻医セッション45) |
103 (研修医セッション:22・専攻医セッション36) |
19 (研修医セッション:5) |
27 (研修医セッション:4・専攻医セッション6) |
